
Best Friend
Best Friend Cozy melamiinikuppi M 350ml, lajitelma
Tästä kupista kelpaa syödä!
12,99 €
Tuote tilapäisesti loppu



mitat: 37,5 cm (l) x 80,0 cm (k) x 16,0 cm (p)
paino: 12,00 kg
| Tuote | Jahti&Vahti Viljaton Kalkkuna 12 kg |
|---|---|
| Raakavalkuainen (%) | 28 |
| Raakarasva (%) | 12 |
| Hehkutusjäännös (tuhka) (%) | 9 |
| Muuntokelpoinen energia (MJ/100 g) | 1,5 |
| Muuntokelpoinen energia (kcal/100 g) | 368 |
| Kalsium (%) | 1,9 |
| Fosfori (%) | 1,2 |
| Seleeni (mg/kg) | 0,2 |
| Kupari (mg/kg) | 15 |
| Rauta (mg/kg) | 160 |
| Mangaani (mg/kg) | 15 |
| Sinkki (mg/kg) | 145 |
| Jodi (mg/kg) | 2 |
| Biotiini, mcg/kg | 1000 |
| A-vitamiini (KY/kg) | 15 000 |
| D3-vitamiini (KY/kg) | 1500 |
| E-vitamiini (mg/kg) | 200 |
| B1-vitamiini (mg/kg) | 12 |
| B2-vitamiini (mg/kg) | 16 |
| B3-vitamiini (mg/kg) | 90 |
| B5-vitamiini (mg/kg) | 50 |
| B9-vitamiini (mg/kg) | 4,5 |
| B6-vitamiini (mg/kg) | 15 |
| B12-vitamiini (mcg/kg) | 100 |
| Kosteus (%) | 8 |
| Tauriini (mg/kg) | 1000 |
| Koiran paino, kg | Hundens vikt, kg | Dogs weight, kg | Annos, g/vrk | Portion, g/dygn | Portion, g/day | Annos, dl/vrk | Portion, dl/dygn | Portion, dl/day |
|---|---|---|
| 1-5 | 25-85 | 0,5-1,5 |
| 5-10 | 85-145 | 1,5-2,5 |
| 10-20 | 145-250 | 2,5-4,5 |
| 20-30 | 250-340 | 4,5-6 |
| 30-40 | 340-425 | 6-7,5 |
| 40-50 | 425-500 | 7,5-9 |
| 50-60 | 500-570 | 9-10 |
| 60+ | 570+ | 10+ |





































