
Best Friend
Best Friend Cozy melamiinikuppi M 350ml, lajitelma
Tästä kupista kelpaa syödä!
12,99 €
Tuote tilapäisesti loppu



mitat: 37,5 cm (l) x 80,0 cm (k) x 16,0 cm (p)
paino: 12,00 kg
| Tuote | Jahti&Vahti Junior 12 kg koiranruoka |
|---|---|
| Raakavalkuainen, % | 26 |
| Raakarasva, % | 12 |
| Raakakuitu, % | 3,5 |
| Hehkutusjäännös, % | 6,2 |
| Muuntokelpoinen energia, MJ/kg | 1,74 |
| Muuntokelpoinen energia, kcal/100 g | 414 |
| Kalsium, % | 1,3 |
| Fosfori, % | 1 |
| Seleeni, mg/kg | 0,22 |
| Kupari, mg/kg | 16,5 |
| Rauta, mg/kg | 176 |
| Mangaani, mg/kg | 16,5 |
| Sinkki, mg/kg | 159,5 |
| Jodi, mg/kg | 2,2 |
| Biotiini, mcg/kg | 1,1 |
| A-vitamiini, KY/kg | 16500 |
| D3-vitamiini, KY/kg | 1650 |
| E-vitamiini, mg/kg | 220 |
| B1-vitamiini, mg/kg | 13,2 |
| B2-vitamiini, mg/kg | 17,6 |
| B6-vitamiini, mg/kg | 16,5 |
| B12-vitamiini, mcg/kg | 0,11 |
| Kosteus, % | 8 |
| Tauriini, mg | 1100 |
| B3-vitamiini, mg/kg | 99 |
| B5-vitamiini, mg/kg | 55 |
| B9-vitamiini, mg/kg | 4,95 |
| Pennun arvioitu paino (kg) aikuisena | Annos, g/vrk | Annos, dl/vrk |
|---|---|---|
| 1-5 | 35-100 | 0,5-2 |
| 5-10 | 100-210 | 2-4 |
| 10-20 | 210-350 | 2,5-6 |
| 20-30 | 350-450 | 3-8 |
| 30-40 | 450-480 | 6-8,5 |
| 40-50 | 480-550 | 6,5-9,5 |
| 50-60 | 550-650 | 7-11 |
| 60+ | 650+ | 9+ |





































